Konečná tabulka - muži, sezóna 2015/16.
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Blansko | 30 | 16 | 9 | 5 | 55 : 34 | 57 | |
2. | FK Hodonín | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 : 42 | 56 | |
3. | Fotbalový klub Kozlovice | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 : 35 | 51 | |
4. | ČSK Uherský Brod | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 : 39 | 50 | |
5. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 : 41 | 48 | |
6. | FC Slovan Rosice | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 : 37 | 45 | |
7. | FSC Stará Říše | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 : 39 | 45 | |
8. | Slavoj TKZ Polná | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 : 56 | 42 | |
9. | FK Šumperk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 : 46 | 39 | |
10. | 1.FC Viktorie Přerov | 30 | 11 | 4 | 15 | 39 : 45 | 37 | |
11. | SFK Vrchovina | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 : 47 | 37 | |
12. | FK Pelhřimov | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 : 61 | 36 | |
13. | FC Žďas Žďár n.Sázavou | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 : 39 | 34 | |
14. | SK Bystřice n. Pernštejnem | 30 | 8 | 10 | 12 | 49 : 59 | 34 | |
15. | Tatran Ždírec nad Doubravou | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 : 54 | 28 | |
16. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 : 58 | 27 |
Konečná tabulka - muži, sezóna 2014/15.
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Mohelnice | 30 | 18 | 5 | 7 | 53 : 25 | 59 | |
2. | MFK Vítkovice | 30 | 18 | 3 | 9 | 62 : 34 | 57 | |
3. | FC TVD Slavičín | 30 | 16 | 6 | 8 | 53 : 39 | 54 | |
4. | FC Elseremo Brumov | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 : 41 | 51 | |
5. | SK Hranice | 30 | 12 | 11 | 7 | 58 : 41 | 47 | |
6. | Lokomotiva Petrovice | 30 | 14 | 4 | 12 | 37 : 41 | 46 | |
7. | FK Nový Jičín | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 : 43 | 45 | |
8. | MFK Havířov | 30 | 11 | 9 | 10 | 51 : 52 | 42 | |
9. | Jiskra Rýmařov | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 : 45 | 41 | |
10. | Valašské Meziříčí | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 : 51 | 39 | |
11. | Fotbalový klub Kozlovice | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 : 60 | 38 | |
12. | 1.FC Viktorie Přerov | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 : 51 | 38 | |
13. | FC MSA Dolní Benešov | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 : 53 | 31 | |
14. | FK Real Lískovec | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 : 68 | 31 | |
15. | FC V. Karlovice+Karolinka | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 : 49 | 28 | |
16. | Sokol Určice | 30 | 6 | 6 | 17 | 32 : 61 | 24 |
Konečná tabulka - muži, sezóna 2013/14.
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Kozlovice | 28 | 22 | 4 | 2 | 73:24 | 70 | |
2. | FK Nové Sady | 28 | 19 | 6 | 3 | 74:33 | 63 | |
3. | Velké Losiny | 28 | 14 | 6 | 8 | 65:47 | 48 | |
4. | 1.HFK Olomouc "B" | 28 | 14 | 5 | 9 | 53:38 | 47 | |
5. | FK Šternberk | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:42 | 43 | |
6. | FK Kojetín-Koválovice | 28 | 11 | 7 | 10 | 43:40 | 40 | |
7. | Tatran Litovel | 28 | 11 | 4 | 13 | 39:56 | 37 | |
8. | FC Želatovice | 28 | 11 | 4 | 13 | 49:56 | 37 | |
9. | Medlov | 28 | 10 | 6 | 12 | 50:55 | 36 | |
10. | Sokol Konice | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:57 | 33 | |
11. | FC Hněvotín | 28 | 9 | 4 | 15 | 49:52 | 31 | |
12. | FC Kralice na Hané | 28 | 8 | 6 | 14 | 48:56 | 30 | |
13. | FK Troubky | 28 | 8 | 4 | 16 | 42:82 | 28 | |
14. | FC Dolany | 28 | 7 | 4 | 17 | 48:65 | 25 | |
15. | Sokol Ústí | 28 | 4 | 9 | 15 | 36:62 | 21 |