Aktuality
28. kolo
TABULKA MUŽI
POŘ. | NÁZEV MUŽSTVA | Z | B |
---|---|---|---|
1. | FC Vsetín | 25 | 64 |
2. | SK Hranice | 25 | 54 |
3. | Slovan Bzenec | 26 | 47 |
4. | FK Kozlovice | 25 | 45 |
5. | TJ Valašské Meziříčí | 25 | 43 |
6. | Tatran Všechovice |
25 | 41 |
7. | SFK ELKO Holešov | 25 | 32 |
8. | FK Šumperk | 25 | 30 |
9. | FK Šternberk | 25 | 29 |
10. | TJ Skaštice | 26 | 29 |
11. | FC TVD Slavičín | 26 | 27 |
12. | Nové Sady | 25 | 24 |
13. | 1. HFK Olomouc | 26 | 24 |
14. | FC Kvasice | 26 | 23 |
15. | SK Baťov 1930 | 25 | 21 |
Kompletní tabulka |
Výsledky 27. kolo
-
Kozlovice - Vsetín
25.05.2025 17:00 1:1 (1:1) -
Šumperk - HFK Olomouc
25.05.2025 17:00 2:0 (1:0) -
Všechovice - Slavičín
25.05.2025 17:00 2:1 (0:0) -
Nové Sady - Holešov
24.05.2025 17:00 1:1 (0:1) -
Skaštice - Valašské Meziříčí
24.05.2025 14:00 1:1 (1:1) -
Hranice - Šternberk
23.05.2025 19:00 1:1 (1:0) -
Baťov - Kvasice
23.05.2025 18:30 1:2 (1:0)