Ročník 2015/2016 | |
---|---|
umístění v tabulce | 3. místo |
počet vstřelených branek | 52 (4. soutěži) |
počet obdržených branek | 35 (2. v soutěži) |
nejvyšší vítězství v sezóně: | 4:0 (s Havlíčkovým Brodem, s Pelhřimovem) |
nejvyšší porážka v sezóně: | 1:4 (s Vrchovinou) |
utkání nejbohatší na góly: | 8 (4:4 v Bystřici nad Pernštejnem) |
počet utkání bez porážky v řadě: | 7 (od 26.10.2014 do 10.4.2016) |
počet vítězství v řadě: | 6 (od 13.5.2015 do 14.6.2014) |
počet utkání bez výhry v řadě: | 7 (od 15.8.2015 do 20.9.2015) |
celková návštěvnost doma/venku: | 4265 diváků/2990 diváků |
průměrná návštěvnost doma/venku: | 284 diváků/199 diváků (podzim: 207/234, jaro: 372/157) |
nejvyšší návštěvnost v 1 utkání doma/venku: | 650 diváků (s Přerovem)/ 792 diváků (v Přerově) |
obdržených žlutých karet doma/venku: | 28/26 (podzim: 12/15) |
obdržených červených karet doma/venku: | 0/6* (podzim (0/6*) |
počet nařízených pokutových kopů pro/proti FK | 6/4 (podzim 3/1) |
kapitán: | 30 - Král Martin |
nejvíce odehraných utkání: | 30 - Kaďorek Lukáš, Král Martin |
nejvíce odehraných minut: | 2710 - Král Martin |
nejvíce čistých kont: | 6 - Bureš Tomáš |
nejvíce branek: | 13 - Kaďorek Lukáš |
nejvíce branek v 1 utkání: | 3 - Žůrek Libor (v Polné) |
nejvíce asistencí: | 13 - Kaďorek Lukáš |
nejvíce červených karet: | 1* - Schlehr Martin, Tomčík Jaromír, Janoštík Radek, Galetka Adam |
nejvíce žlutých karet: | 6 - Schlehr Martin |
* Střelec David obdržel v utkání v Přerově a Havlíčkově Brodě červenou kartu; u obou červených karet následně Disciplinární komise a Komise rozhodčích a delegátů konstatovaly, že byly uděleny neoprávněně
Ročník 2014/2015 | |
---|---|
umístění v tabulce | 11. místo |
počet vstřelených branek | 56 |
počet obdržených branek | 60 |
nejvyšší vítězství v sezóně: | 5:0 (s Novým Jičínem) |
nejvyšší porážka v sezóně: | 1:5 (v Brumově) |
utkání nejbohatší na góly: | 9 (4:5 s Mohelnicí) |
počet utkání bez porážky v řadě: | 4 (od 9.11.2014 do 28.3.2015) |
počet utkání bez výhry v řadě | 5 (od 25.4.2015 do 17.5.2014) |
průměrná návštěvnost doma/venku: | 261 diváků/173 diváků |
nejvyšší návštěvnost v 1 utkání doma/venku: | 570 diváků (s Přerovem)/ 540 diváků (v Přerově) |
obdržených žlutých karet doma/venku: | 32/27 |
obdržených červených karet doma/venku: | 1/3 |
počet nařízených pokutových kopů pro/proti FK | 2/3 |
kapitán | 24 - Král Martin, 6 - Dlouhý Ladislav |
nejvíce odehraných utkání | 30 - Kaďorek Lukáš, Dlouhý Ladislav |
nejvíce odehraných minut | 2715 - Kaďorek Lukáš |
nejvíce čistých kont | 2 - Kadlec Petr |
nejvíce branek | 12 - Kaďorek Lukáš |
nejvíce branek v 1 utkání | 2 - Přikryl, Kaďorek, Koutný, Janoštík |
nejvíce asistencí | 14 - Kaďorek Lukáš |
nejvíce červených karet | 3 - Šolín Jakub |
nejvíce žlutých karet | 10 - Schlehr Martin |
Ročník 2013/2014 | |
---|---|
umístění v tabulce | 1. místo |
počet vstřelených branek | 75 |
počet obdržených branek | 24 |
nejvyšší vítězství v sezóně: | 6:0 (s Litovlí) |
nejvyšší porážka v sezóně: | 0:3 (ve Šternberku) |
utkání nejbohatší na góly: | 8 (5:3 s HFK Olomouc "B") |
počet utkání bez porážky v řadě: | 23 (od 25.8.2013 do 11.5.2014) |
počet utkání bez výhry v řadě | 1 |
průměrná návštěvnost doma/venku: | 244 diváků/144 diváků |
nejvyšší návštěvnost v 1 utkání doma/venku: | 480 diváků (s Želatovicemi)/ 350 diváků (v Želatovicích) |
obdržených žlutých karet doma/venku: | 27/29 |
obdržených červených karet doma/venku: | 2/1 |
počet nařízených pokutových kopů pro/proti FK | 7 (6)/3 (2)* |
kapitán | 22 - Král Martin, 4 - Mánek Vladimír, 1 - Dohnal Jan, Dohnal Lukáš, Zezula Jiří |
nejvíce odehraných utkání (min.) | 29 - Kaďorek Lukáš (2464 min.) |
nejvíce čistých kont | 7 - Kadlec Petr |
nejvíce branek | 19 - Navrátil Daniel |
nejvíce branek v 1 utkání | 3 - Navrátil Daniel (s Konicí, s Litovlí) |
nejvíce červených karet | 1 - Zezula Jiří (s HFK), Střelec David (s Dolany), Navrátil Daniel (v Kojetíně) |
nejvíce žlutých karet | 9 - Navrátil Daniel |